Super League
Spielerstatistiken Tore
Super League
Spielerstatistiken Tore
| # | Spieler | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Bedia | 11 | |
| 1 | C. Fassnacht | 11 | |
| 3 | A. Vogt | 8 | |
| 3 | C. Boukhalfa | 8 | |
| 3 | C. Ibayi | 8 | |
| 3 | F. Ayé | 8 | |
| 3 | R. Nivokazi | 8 | |
| 8 | P. Kény | 7 | |
| 9 | A. Hunziker | 6 | |
| 9 | E. Meichtry | 6 | |
| 9 | J. Jensen | 6 | |
| 9 | L. Bertone | 6 | |
| 9 | L. Plange | 6 | |
| 9 | M. Di Giusto | 6 | |
| 9 | S. Mráz | 6 | |
| 9 | T. Bair | 6 | |
| 9 | X. Shaqiri | 6 | |
| 18 | A. Balde | 5 | |
| 18 | A. Grbic | 5 | |
| 18 | K. Behrens | 5 | |
| 18 | Lucas Ferreira | 5 | |
| 18 | M. Phaëton | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter