Super League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
Super League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Benito | 594 | 39.6 |
| 2 | L. Mai | 705 | 39.2 |
| 3 | A. Papadopoulos | 593 | 37.1 |
| 4 | F. Daniliuc | 416 | 34.7 |
| 5 | T. Zoukrou | 272 | 34 |
| 6 | D. Bronn | 454 | 32.4 |
| 7 | J. Adjetey | 336 | 30.5 |
| 8 | Y. Severin | 288 | 28.8 |
| 9 | A. Kabacalman | 514 | 28.6 |
| 10 | A. Saipi | 311 | 28.3 |
| 11 | J. Segura | 195 | 27.9 |
| 12 | M. Gómez | 415 | 27.7 |
| 13 | J. Kronig | 497 | 27.6 |
| 14 | M. Martins | 298 | 27.1 |
| 15 | A. Bajrami | 425 | 26.6 |
| 16 | S. Rouiller | 363 | 25.9 |
| 17 | A. Grgic | 464 | 25.8 |
| 18 | P. Loretz | 459 | 25.5 |
| 19 | M. Keller | 453 | 25.2 |
| 20 | N. Vouilloz | 323 | 24.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter