Super League
Spielerstatistiken auf der Linie geklärt
Super League
Spielerstatistiken auf der Linie geklärt
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Abels | 3 | 0.2 |
| 2 | S. Ottiger | 2 | 0.2 |
| 3 | E. Alioski | 1 | 0.1 |
| 4 | J. Adjetey | 1 | 0.1 |
| 5 | F. Daniliuc | 1 | 0.1 |
| 5 | F. Fehr | 1 | 0.1 |
| 5 | M. Zanotti | 1 | 0.1 |
| 8 | S. Cueni | 1 | 0.1 |
| 9 | D. Bronn | 1 | 0.1 |
| 9 | S. Sidler | 1 | 0.1 |
| 11 | C. Okoroji | 1 | 0.1 |
| 11 | S. Mráz | 1 | 0.1 |
| 13 | A. Bajrami | 1 | 0.1 |
| 13 | N. Sow | 1 | 0.1 |
| 15 | B. Neziri | 1 | 0.1 |
| 15 | C. Bedia | 1 | 0.1 |
| 15 | S. Stroscio | 1 | 0.1 |
| 18 | A. Vogt | 1 | 0.1 |
| 18 | C. Ibayi | 1 | 0.1 |
| 18 | D. Schmid | 1 | 0.1 |
| 18 | K. Behrens | 1 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter