DFB-Pokal
Spielerstatistiken Tore im Strafraum
DFB-Pokal
Spielerstatistiken Tore im Strafraum
| # | Spieler | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Grimaldi | 2 | |
| 1 | E. Demirović | 2 | |
| 1 | F. Di Michele Sanchez | 2 | |
| 1 | F. Kaya | 2 | |
| 1 | M. Moerstedt | 2 | |
| 1 | M. Svanberg | 2 | |
| 1 | R. Hack | 2 | |
| 8 | H. Kane | 5 | |
| 9 | D. Pejčinović | 3 | |
| 9 | F. Schleusener | 3 | |
| 11 | C. Baumgartner | 4 | |
| 11 | L. Querfeld | 4 | |
| 13 | A. Bernhardsson | 2 | |
| 13 | A. Stepanov | 1 | |
| 13 | B. Jatta | 1 | |
| 13 | B. Lasme | 1 | |
| 13 | B. Yılmaz | 1 | |
| 13 | C. Conteh | 1 | |
| 13 | D. Otto | 1 | |
| 13 | E. Dinkçi | 1 | |
| 13 | E. Shuranov | 1 | |
| 13 | E. Wahi | 1 | |
| 13 | F. Hornby | 2 | |
| 13 | G. Prömel | 1 | |
| 13 | J. Herrmann | 1 | |
| 13 | Kim Ji-Soo | 1 | |
| 13 | L. Höler | 2 | |
| 13 | L. Jaquez | 1 | |
| 13 | L. Majer | 1 | |
| 13 | L. Schuler | 2 | |
| 13 | L. Wiafe | 1 | |
| 13 | M. Bero | 1 | |
| 13 | M. Emreli | 1 | |
| 13 | M. Jenz | 1 | |
| 13 | M. Kaars | 1 | |
| 13 | M. Kaufmann | 1 | |
| 13 | M. Momuluh | 1 | |
| 13 | M. Wintzheimer | 1 | |
| 13 | N. König | 1 | |
| 13 | N. Woltemade | 1 | |
| 13 | P. Aaronson | 1 | |
| 13 | P. Becken | 1 | |
| 13 | R. Doan | 2 | |
| 13 | R. Tachie | 1 | |
| 13 | S. Bamba | 1 | |
| 13 | S. Conteh | 1 | |
| 13 | S. Michel | 1 | |
| 13 | S. Mounié | 1 | |
| 13 | S. Telalović | 1 | |
| 13 | V. Černý | 1 | |
| 13 | X. Simons | 1 | |
| 13 | Y. Grieß | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter