DFB-Pokal
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
DFB-Pokal
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Koudossou | 3 | 3 |
| 2 | A. Verinac | 2 | 2 |
| 2 | E. Dinkçi | 2 | 2 |
| 2 | L. Cristescu | 2 | 2 |
| 2 | L. Dimitrijevic | 2 | 2 |
| 2 | N. Nkounkou | 2 | 2 |
| 2 | T. Rossmann | 2 | 2 |
| 8 | A. Adetula | 1 | 1 |
| 8 | A. Røssing-Lelesiit | 3 | 1 |
| 8 | Álex Grimaldo | 3 | 1 |
| 8 | B. Landwehr | 1 | 1 |
| 8 | C. Karataş | 1 | 1 |
| 8 | C. Ulrich | 1 | 1 |
| 8 | D. Čevis | 1 | 1 |
| 8 | D. Forkel | 1 | 1 |
| 8 | D. Gijsen | 1 | 1 |
| 8 | D. Grözinger | 1 | 1 |
| 8 | D. Yokota | 1 | 1 |
| 8 | E. Demirović | 1 | 1 |
| 8 | E. Leopold | 1 | 1 |
| 8 | E. Saad | 1 | 1 |
| 8 | F. Muslija | 2 | 1 |
| 8 | F. Pick | 1 | 1 |
| 8 | G. Itter | 1 | 1 |
| 8 | H. Matsuda | 1 | 1 |
| 8 | Husseyn Chakroun | 1 | 1 |
| 8 | Ismaël Gharbi | 1 | 1 |
| 8 | J. Gómez | 1 | 1 |
| 8 | J. Mejdr | 1 | 1 |
| 8 | J. Njinmah | 1 | 1 |
| 8 | K. Owusu | 1 | 1 |
| 8 | K. Sessa | 1 | 1 |
| 8 | L. Lobinger | 1 | 1 |
| 8 | L. Openda | 1 | 1 |
| 8 | M. Beier | 3 | 1 |
| 8 | M. Meyerhöfer | 1 | 1 |
| 8 | M. Momuluh | 1 | 1 |
| 8 | M. Polat | 1 | 1 |
| 8 | M. Yatkiner | 1 | 1 |
| 8 | N. Jackson | 1 | 1 |
| 8 | N. Wiltz | 1 | 1 |
| 8 | O. Afolayan | 2 | 1 |
| 8 | O. Batista Meier | 1 | 1 |
| 8 | O. Sannoh | 1 | 1 |
| 8 | R. Doan | 2 | 1 |
| 8 | R. Lubach | 1 | 1 |
| 8 | R. Neziri | 1 | 1 |
| 8 | S. Bamba | 1 | 1 |
| 8 | S. Telalović | 1 | 1 |
| 8 | T. Müsel | 1 | 1 |
| 8 | T. Plumpe | 1 | 1 |
| 8 | V. Bergh | 1 | 1 |
| 8 | W. Reincke | 1 | 1 |
| 8 | X. Simons | 1 | 1 |
| 8 | Y. Obushniy | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter