Sarpreet Singh
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Rostock Saison 2023/2024
-
Regensburg Saison 2022/2023
-
Regensburg Saison 2021/2022
-
Bayern II Saison 2020/2021
-
Nürnberg Saison 2020/2021
-
FC Bayern Saison 2019/2020
-
New Zealand Saison 2025/2026
-
New Zealand Saison 2024/2025
-
New Zealand Saison 2023/2024
-
New Zealand Saison 2022/2023
-
Neuseeland U20 Saison 2019/2020
-
New Zealand Saison 2018/2019
-
Neuseeland U20 Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 15 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 25 | 5 | 8 | 1 | 21 | 5 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 3. Liga | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 22 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U20-Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Rostock | 16 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Regensburg | 41 | 7 | 9 | 2 | 33 | 8 | 0 |
| FC Bayern | 40 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| Nürnberg II | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Neuseeland | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 65 | 7 | 9 | 19 | 39 | 9 | 1 |
| 3. Liga | 38 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details