Sandro Ramírez
Verletzungen
Sandro Ramírez
Verletzungen
#19
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Fußverletzung | 02/02/2025 | 09/02/2025 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Krankheit | 03/01/2025 | 07/01/2025 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 27/09/2024 | 27/10/2024 | 25 | 0 |
| 2023/2024 | Gehirnerschütterung | 02/12/2023 | 16/12/2023 | 14 | 0 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 21/09/2023 | 08/11/2023 | 48 | 0 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 26/10/2021 | 04/11/2021 | 9 | 0 |
| 2021/2022 | Wadenverletzung | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 32 | 0 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 11/12/2020 | 05/01/2021 | 25 | 0 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 16/06/2020 | 06/07/2020 | 20 | 0 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 11/10/2019 | 31/10/2019 | 20 | 0 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 19/08/2019 | 10/09/2019 | 22 | 0 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 04/01/2019 | 12/01/2019 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | Knieverletzung | 12/09/2018 | 28/09/2018 | 16 | 3 |
| 2017/2018 | Fersenverletzung | 13/08/2017 | 26/08/2017 | 13 | 3 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 17/01/2017 | 04/03/2017 | 46 | 7 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 11/03/2016 | 19/05/2016 | 69 | 13 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 3 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
241 | 3 |
|
|
24 | 5 |
|
|
46 | 7 |
|
|
72 | 14 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 7 | 2 |
| Wadenverletzung | 2 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 20 |
| Fußverletzung | 1 | 0 |
| Gehirnerschütterung | 1 | 0 |
| Krankheit | 1 | 0 |
| Muskelverletzung | 1 | 0 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Fersenverletzung | 1 | 3 |
| Knieverletzung | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 5 |
| 2017/2018 | 3 |
| 2016/2017 | 7 |
| 2015/2016 | 14 |
Unter der Anzeige geht's weiter