Samuel Eto'o Fils
Verletzungen
Samuel Eto'o Fils
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 04/09/2014 | 17/09/2014 | 13 | 1 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 08/05/2014 | 18/05/2014 | 10 | 1 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 20/04/2014 | 29/04/2014 | 9 | 1 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 23/03/2014 | 07/04/2014 | 15 | 2 |
| 2013/2014 | Leistenverletzung | 27/11/2013 | 05/12/2013 | 8 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
13 | 1 |
|
|
42 | 6 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 3 |
| Leistenverletzung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter