Júnior Urso
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Houston Saison 2025/2026
-
Charlotte Saison 2024/2025
-
Orlando Saison 2023/2024
-
Curitiba Saison 2023/2024
-
Orlando Saison 2022/2023
-
Orlando Saison 2021/2022
-
Orlando Saison 2020/2021
-
Corinthians Saison 2019/2020
-
Guangzhou City Saison 2018/2019
-
Guangzhou City Saison 2017/2018
-
Mineiro Saison 2016/2017
-
Taishan Saison 2015/2016
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 19 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 23 | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 35 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 31 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 25 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 27 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| Copa Sudamericana | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 25 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 28 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ZLM | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Houston | 19 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Charlotte | 23 | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 |
| Orlando | 103 | 13 | 5 | 19 | 31 | 19 | 0 |
| Curitiba | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Corinthians | 34 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| Guangzhou City | 42 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Mineiro | 31 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Taishan | 28 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 145 | 15 | 6 | 38 | 44 | 28 | 0 |
| Chinese Super League | 70 | 15 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Serie A | 56 | 7 | 0 | 8 | 16 | 9 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Copa Sudamericana | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details