Marc Bartra
Verletzungen
Marc Bartra
Verletzungen
#5
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Muskelverletzung | 23/09/2025 | 19/10/2025 | 24 | 0 |
| 2025/2026 | Unbekannt | 09/09/2025 | 16/09/2025 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Rückenverletzung | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Angeschlagen | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 11/09/2024 | 05/10/2024 | 24 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 27/08/2024 | 09/09/2024 | 13 | 0 |
| 2023/2024 | Achillessehnenriss | 06/10/2023 | 10/12/2023 | 65 | 0 |
| 2023/2024 | Angeschlagen | 27/09/2023 | 30/09/2023 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 01/05/2022 | 06/05/2022 | 5 | 1 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 10/01/2022 | 20/01/2022 | 10 | 2 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 14/09/2021 | 25/09/2021 | 11 | 3 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 10/08/2021 | 27/08/2021 | 17 | 2 |
| 2020/2021 | Achillessehne | 21/12/2020 | 17/03/2021 | 86 | 17 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 22/11/2019 | 29/11/2019 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 08/02/2019 | 16/02/2019 | 8 | 2 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 11/04/2014 | 15/04/2014 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Knieverletzung | 08/03/2013 | 14/03/2013 | 6 | 1 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 18/11/2012 | 07/12/2012 | 19 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
282 | 28 |
|
|
29 | 4 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 5 | 5 |
| Oberschenkelverletzung | 5 | 9 |
| Muskelverletzung | 3 | 0 |
| Achillessehnenriss | 1 | 0 |
| Rückenverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Achillessehne | 1 | 17 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2021/2022 | 8 |
| 2020/2021 | 17 |
| 2019/2020 | 1 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2013/2014 | 1 |
| 2012/2013 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter