L. Jacobsen
Verletzungen
L. Jacobsen
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Angeschlagen | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 11 | 1 |
| 2014/2015 | Leistenzerrung | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 25/10/2014 | 08/11/2014 | 14 | 2 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 12/09/2014 | 01/10/2014 | 19 | 4 |
| 2010/2011 | Knöchelverletzung | 10/01/2011 | 27/01/2011 | 17 | 2 |
| 2009/2010 | Schambeinentzündung | 01/03/2010 | 22/04/2010 | 52 | 7 |
| 2009/2010 | Muskelverletzung | 14/01/2010 | 10/02/2010 | 27 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
51 | 8 |
|
|
17 | 2 |
|
|
79 | 11 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 6 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Leistenzerrung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 2 |
| Muskelverletzung | 1 | 4 |
| Schambeinentzündung | 1 | 7 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2015/2016 | 1 |
| 2014/2015 | 7 |
| 2010/2011 | 2 |
| 2009/2010 | 11 |
Unter der Anzeige geht's weiter