Igor Zubeldía
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Real Sociedad Saison 2025/2026
-
Real Sociedad Saison 2024/2025
-
Real Sociedad Saison 2023/2024
-
Real Sociedad Saison 2022/2023
-
Real Sociedad Saison 2021/2022
-
Real Sociedad Saison 2020/2021
-
Real Sociedad Saison 2019/2020
-
Real Sociedad Saison 2018/2019
-
Real Sociedad Saison 2017/2018
-
Real Sociedad Saison 2016/2017
-
Real Sociedad Saison 2015/2016
-
Spanien U21 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIV | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| La Liga | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 38 | 38 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| La Liga | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| Copa del Rey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV | 40 | 40 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| La Liga | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIV | 34 | 34 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| LIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| La Liga | 26 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 17 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| La Liga | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 33 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| Copa del Rey | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RIV | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 33 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 25 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RIV | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Real Sociedad | 315 | 4 | 13 | 43 | 41 | 80 | 2 |
| Spanien | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 248 | 3 | 10 | 33 | 35 | 63 | 2 |
| Copa del Rey | 29 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 29 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details