F. Picault
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Inter Miami Saison 2025/2026
-
Whitecaps Saison 2024/2025
-
Nashville Saison 2023/2024
-
Houston Saison 2022/2023
-
Houston Saison 2021/2022
-
Dallas Saison 2020/2021
-
Philadelphia Saison 2019/2020
-
St. Pauli Saison 2016/2017
-
St. Pauli Saison 2015/2016
-
Haiti Saison 2023/2024
-
USA Saison 2018/2019
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 20 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LS | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ROM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 30 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LOM | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 31 | 11 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 20 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 5 | 5 | 12 | 16 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 16 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ROM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 19 | 19 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Inter Miami | 20 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Whitecaps | 33 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1 |
| Nashville | 29 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 |
| Houston | 61 | 18 | 6 | 6 | 23 | 14 | 0 |
| Dallas | 20 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Philadelphia | 33 | 5 | 5 | 12 | 16 | 4 | 0 |
| St. Pauli | 22 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 196 | 44 | 19 | 59 | 83 | 29 | 2 |
| 2. Bundesliga | 22 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details