David Owen Vaughan
Verletzungen
David Owen Vaughan
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Angeschlagen | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Leistenverletzung | 18/03/2013 | 13/04/2013 | 26 | 2 |
| 2012/2013 | Leistenbruch | 01/08/2012 | 06/09/2012 | 36 | 2 |
| 2011/2012 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 29/01/2012 | 23/02/2012 | 25 | 3 |
| 2010/2011 | Hüftverletzung | 04/04/2011 | 20/04/2011 | 16 | 2 |
| 2010/2011 | Knieverletzung | 06/02/2011 | 07/02/2011 | 1 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
4 | 0 |
|
|
87 | 7 |
|
|
17 | 2 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 1 | 0 |
| Knieverletzung | 1 | 0 |
| Hüftverletzung | 1 | 2 |
| Leistenbruch | 1 | 2 |
| Leistenverletzung | 1 | 2 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2012/2013 | 4 |
| 2011/2012 | 3 |
| 2010/2011 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter