D. Nagbe
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 31 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZRM | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 40 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 34 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 34 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LZOM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Columbus | 192 | 11 | 5 | 4 | 43 | 15 | 0 |
| Atlanta United | 34 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| USA | 23 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 223 | 13 | 9 | 5 | 45 | 16 | 0 |
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details