Dániel Gazdag
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Columbus Saison 2025/2026
-
Philadelphia Saison 2025/2026
-
Philadelphia Saison 2024/2025
-
Philadelphia Saison 2023/2024
-
Philadelphia Saison 2022/2023
-
Philadelphia Saison 2021/2022
-
Honved Saison 2020/2021
-
Honved Saison 2018/2019
-
Honved Saison 2017/2018
-
Ungarn Saison 2025/2026
-
Ungarn Saison 2024/2025
-
Ungarn Saison 2023/2024
-
Ungarn Saison 2022/2023
-
Ungarn Saison 2020/2021
-
Ungarn Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ersatz | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ersatz | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 30 | 17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 32 | 32 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 37 | 24 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 32 | 32 | 23 | 5 | 8 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 26 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ersatz | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EM-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 32 | 32 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 32 | 32 | 23 | 5 | 8 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Columbus | 29 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| Philadelphia | 142 | 66 | 19 | 12 | 46 | 20 | 0 |
| Honved | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ungarn | 27 | 4 | 0 | 16 | 13 | 6 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 163 | 67 | 22 | 16 | 55 | 25 | 0 |
| UEFA Nations League | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| EM-Qualifikation | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details