Christian Ramirez
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 25 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 27 | 9 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 35 | 10 | 3 | 16 | 14 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 36 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 26 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Galaxy | 25 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| Columbus | 62 | 19 | 7 | 26 | 30 | 3 | 0 |
| Aberdeen | 53 | 15 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 |
| Houston | 31 | 8 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| LAFC | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| USA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 135 | 35 | 12 | 60 | 63 | 4 | 0 |
| Premiership | 45 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details