Benjamin Jeannot
Verletzungen
Benjamin Jeannot
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Leistenverletzung | 30/08/2019 | 10/09/2019 | 11 | 3 |
| 2018/2019 | Hüftverletzung | 10/05/2019 | 16/05/2019 | 6 | 2 |
| 2018/2019 | Wadenzerrung | 04/01/2019 | 20/02/2019 | 47 | 11 |
| 2018/2019 | Muskelverletzung | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 18 | 2 |
| 2018/2019 | Knieverletzung | 27/09/2018 | 01/10/2018 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Leistenverletzung | 18/05/2018 | 20/05/2018 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Leistenzerrung | 19/04/2018 | 08/05/2018 | 19 | 3 |
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 16/11/2017 | 27/11/2017 | 11 | 2 |
| 2017/2018 | Muskelverletzung | 11/08/2017 | 24/08/2017 | 13 | 2 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 13/01/2017 | 07/02/2017 | 25 | 7 |
| 2016/2017 | Waden/Schienbeinverletzung | 03/11/2016 | 02/12/2016 | 29 | 7 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 21/09/2015 | 30/10/2015 | 39 | 6 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 30/04/2015 | 30/06/2015 | 61 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
131 | 27 |
|
|
154 | 24 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenverletzung | 2 | 4 |
| Muskelverletzung | 2 | 4 |
| Knieverletzung | 2 | 5 |
| Wadenzerrung | 2 | 13 |
| Hüftverletzung | 1 | 2 |
| Leistenzerrung | 1 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 6 |
| Angeschlagen | 1 | 7 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 7 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2019/2020 | 3 |
| 2018/2019 | 16 |
| 2017/2018 | 8 |
| 2016/2017 | 14 |
| 2015/2016 | 6 |
| 2014/2015 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter