Andreas Gruber
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 28 | 28 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 26 | 9 | 6 | 7 | 19 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 17 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 17 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 31 | 6 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 27 | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 29 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Austria | 34 | 12 | 7 | 8 | 25 | 6 | 0 |
| LASK | 42 | 8 | 7 | 19 | 20 | 3 | 0 |
| Mattersburg | 78 | 22 | 13 | 9 | 33 | 21 | 0 |
| Sturm | 35 | 3 | 3 | 20 | 11 | 2 | 0 |
| Österreich | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 169 | 39 | 26 | 49 | 78 | 28 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details