Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
35 10 23.4 15,18 Mio. 27,50 Mio. 6.4
48 14 23.4 26,64 Mio. 95,00 Mio. 6.5
37 14 24.9 5,18 Mio. 101,00 Mio. 5.9
53 23 25.1 14,52 Mio. 172,00 Mio. 6.1
31 5 24.9 2,35 Mio. 14,20 Mio. 5.8
37 9 26 5,78 Mio. 51,50 Mio. 6.1
42 1 24.5 5,17 Mio. 22,00 Mio. 5.6
36 7 24.6 1,83 Mio. 13,00 Mio. 5.8
38 18 25.7 5,38 Mio. - 5.7
41 10 25.1 2,45 Mio. 1,80 Mio. 5.4
37 9 24.9 1,27 Mio. 6,75 Mio. 5.9
34 8 25.7 293 K 10,12 Mio. 5.5
30 9 27 1,52 Mio. 8,60 Mio. 5.6
33 9 26.6 2,21 Mio. 5,00 Mio. 5.6
39 8 24.3 4,06 Mio. 21,00 Mio. 5.4
37 10 24.2 3,06 Mio. 9,60 Mio. 5.6
31 5 25.6 1,40 Mio. 5,00 Mio. 5.6
38 19 25.6 3,60 Mio. 27,00 Mio. 5.2
43 16 26.2 545 K 3,50 Mio. 5.4
36 8 24.1 1,69 Mio. 2,50 Mio. 5.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert