Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
41 19 24.2 26 K 17,15 Mio.
33 18 22.7 1,07 Mio. 37,50 Mio.
33 16 23.1 28 K 15,70 Mio.
28 16 24.4 - 4,00 Mio.
32 19 23.6 - 1,28 Mio.
29 15 23.6 47 K 18,50 Mio.
31 13 23.8 - 6,30 Mio.
31 19 22.9 - 3,25 Mio.
34 21 23.8 - 7,20 Mio.
31 16 23.6 - 2,65 Mio.
26 17 23.9 6 K 3,00 Mio.
36 23 23.8 - 3,80 Mio.
34 17 24 - 1,75 Mio.
29 18 23.8 - -
31 21 22.1 - 1,30 Mio.
30 16 24.7 - 500 K
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert