Primera Division 2020/2021
Vereine
Primera Division 2020/2021
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7 | 24.1 | - | - | |
| 40 | 3 | 22.9 | - | - | |
| 68 | 5 | 24 | - | 615 K | |
| 48 | 6 | 24.7 | - | 7,69 Mio. | |
| 53 | 6 | 23.4 | - | 1,44 Mio. | |
| 55 | 9 | 24.3 | - | 610 K | |
| 45 | 1 | 24.1 | - | - | |
| 43 | 4 | 22.5 | - | 350 K | |
| 65 | 6 | 21 | - | 1,29 Mio. | |
| 42 | 6 | 23.7 | - | 1,95 Mio. | |
| 59 | 9 | 23.5 | - | 1,15 Mio. | |
| 44 | 4 | 23.8 | - | - | |
| 56 | 1 | 23.6 | - | 385 K | |
| 74 | 10 | 23.9 | - | 3,41 Mio. | |
| 60 | 4 | 21.5 | - | - | |
| 61 | 5 | 23.3 | - | - | |
| 60 | 6 | 22.2 | - | - | |
| 53 | 6 | 24.7 | - | 50 K | |
| 66 | 6 | 23.7 | 17 K | 2,73 Mio. | |
| 54 | 8 | 22.4 | - | 2,99 Mio. | |
| 45 | 5 | 22.8 | - | 525 K | |
| 69 | 5 | 21.5 | - | - | |
| 53 | 4 | 24.4 | - | - | |
| 42 | 2 | 25.5 | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter