Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Huarte | 32 | 12 | 13 | 7 |
| 4. Division | 32 | 12 | 13 | 7 |
| 2021/2022 Huarte | 29 | 14 | 8 | 7 |
| 2020/2021 Huarte | 27 | 10 | 12 | 5 |
| 2019/2020 Huarte | 27 | 12 | 11 | 4 |
| 2018/2019 Huarte | 38 | 12 | 8 | 18 |
| Gesamt | 153 | 60 | 52 | 41 |
Unter der Anzeige geht's weiter