Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Nacional | 24 | 6 | 6 | 12 |
| LFPB | 24 | 6 | 6 | 12 |
| 2024/2025 Universitario | 43 | 15 | 10 | 18 |
| 2023/2024 Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 Universitario | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 2022/2023 Universitario | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 2021/2022 Always Ready | 20 | 14 | 5 | 1 |
| 2019/2020 Always Ready | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 121 | 46 | 37 | 38 |
Unter der Anzeige geht's weiter