Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Luzern | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Super League | 18 | 4 | 6 | 8 |
| 2024/2025 Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 |
| 2023/2024 Luzern | 42 | 14 | 12 | 16 |
| 2022/2023 Luzern | 35 | 13 | 11 | 11 |
| 2021/2022 Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 |
| 2021/2022 Vaduz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 Vaduz | 37 | 9 | 9 | 19 |
| 2019/2020 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 Vaduz | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/2019 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 202 | 64 | 54 | 84 |
Karriere als Spieler
| 2008/2009 Siena | 27 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 |
| Serie A | 27 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 |
| 2007/2008 Siena | 27 | 4 | 0 | 7 | 14 | 4 | 1 |
| 2006/2007 Siena | 33 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Gesamt | 87 | 13 | 0 | 33 | 35 | 9 | 1 |
| 2015/2016 Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter