Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Arzúa | 30 | 9 | 4 | 17 |
| 4. Division | 30 | 9 | 4 | 17 |
| 2021/2022 Estradense | 32 | 12 | 8 | 12 |
| 2020/2021 Estradense | 30 | 14 | 7 | 9 |
| 2019/2020 Estradense | 27 | 10 | 5 | 12 |
| 2015/2016 Compostela | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Gesamt | 126 | 46 | 25 | 55 |
Unter der Anzeige geht's weiter