Igal Frid
Schiedsrichter
Igal Frid
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 45 | 1 |
| 2022/2023 | 23 | 5 | 120 | 2 |
| 2021/2022 | 25 | 1 | 124 | 1 |
| 2020/2021 | 16 | 2 | 83 | 1 |
| 2019/2020 | 17 | 1 | 99 | 2 |
| 2018/2019 | 18 | 0 | 81 | 6 |
| 2017/2018 | 13 | 0 | 64 | 4 |
| 2016/2017 | 11 | 3 | 52 | 4 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Gesamt | 146 | 13 | 719 | 21 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 3 | 36 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 2 | 24 | 2 |
| 2018/2019 | 7 | 1 | 31 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 3 | 82 | 1 |
| 2016/2017 | 14 | 1 | 68 | 2 |
| 2015/2016 | 11 | 2 | 44 | 1 |
| Gesamt | 73 | 15 | 334 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter