A. Chivulete
Schiedsrichter
A. Chivulete
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 3 | 50 | 1 |
| 2024/2025 | 24 | 1 | 96 | 2 |
| 2023/2024 | 25 | 3 | 96 | 1 |
| 2022/2023 | 29 | 2 | 137 | 6 |
| 2021/2022 | 21 | 2 | 98 | 2 |
| 2020/2021 | 18 | 3 | 90 | 2 |
| 2019/2020 | 18 | 2 | 80 | 3 |
| 2018/2019 | 18 | 4 | 97 | 2 |
| 2017/2018 | 12 | 3 | 61 | 4 |
| 2016/2017 | 11 | 0 | 63 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 1 | 52 | 2 |
| Gesamt | 197 | 24 | 926 | 25 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | 2 | 26 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 21 | 1 |
| 2023/2024 | 7 | 0 | 26 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 2 | 49 | 2 |
| 2021/2022 | 20 | 2 | 80 | 5 |
| 2020/2021 | 11 | 2 | 54 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 1 | 50 | 3 |
| 2018/2019 | 11 | 3 | 64 | 3 |
| 2017/2018 | 13 | 1 | 53 | 1 |
| 2016/2017 | 12 | 0 | 52 | 2 |
| 2015/2016 | 6 | 4 | 35 | 0 |
| Gesamt | 119 | 17 | 514 | 17 |
Unter der Anzeige geht's weiter