Eredivisie
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 126 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
12 | 348 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
15 | 1237 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 18 | |
|
|
16 | 1315 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | |
|
|
13 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 225 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
|
|
16 | 1167 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
|
|
15 | 515 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
9 | 283 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
|
|
14 | 1090 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Ajax Amsterdam
36
PSV Eindhoven
27
Feyenoord Rotterdam
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem II Tilburg
3
HBS
3
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
08 August 2025
Ende
25 Mai 2026
Region
Niederlande
Unter der Anzeige geht's weiter